亚洲熟妇av一区二区三区漫画,多姿,2024影音先锋最新无码资源站 ,狠狠夜色午夜久久综合热,日本成本人片免费网站

大噸位液壓油缸

數量(套) 價格
1000 10000.00元/套
  • 最小起訂: 1套
  • 發貨地址: 上海 浦東新區
  • 發布日期:2023-10-21
  • 訪問量:115
咨詢電話:156-9219-0868
打電話時請告知是在機電之家網上看到獲取更多優惠。謝謝!
9

上海帕柏工業技術有限公司

實名認證 企業認證
  • 聯系人:王先生
  • 手機:15692190868
  • 電話:021-56570832
  • 營業執照:已審核 營業執照
  • 經營模式: 生產加工-私營有限責任公司
  • 所在地區:上海 浦東新區
  • 家家通積分:2029分

更多>>推薦產品

詳細參數
品牌其他型號PIPER
類型其他加工定制

產品詳情

● CLSG系列均具底座螺孔。
● 防塵圈減少污染,延長液壓缸使用壽命。
● 主軸及液壓缸內壁硬鉻處理耐磨、抗腐蝕。
● 單動負載回縮。
● 各型號均含 3/8NPT 快速接頭及防塵蓋。
● 一體式擋圈防止柱塞過度伸出,整體性上螺帽保護主軸過度伸長。
● 電鍍表面提供更強的抗腐蝕能力。

● 可接受大噸位和不同揚程定制。

型號 承載能力
(tons)
使用油量
(cm3)
行程
(mm)
本高
(mm)
外徑
(mm)
內徑
(mm)
主軸直徑
(mm)
重量
(kg)
CLSG-502 50 385 50 162 130 99 70 17
CLSG-504 770 100 212 130 99 70 20
CLSG-506 1155 150 262 130 99 70 23
CLSG-508 1540 200 312 130 99 70 27
CLSG-5010 1924 250 362 130 99 70 31
CLSG-5012 2309 300 412 130 99 70 34
CLSG-1002 100 664 50 182 165 130 95 19
CLSG-1004 1327 100 232 165 130 95 29
CLSG-1006 1991 150 282 165 130 95 40
CLSG-1008 2655 200 332 165 130 95 50
CLSG-10010 3318 250 382 165 130 95 61
CLSG-10012 3982 300 432 165 130 95 71
CLSG-1502 150 993 50 196 205 159 114 39
CLSG-1504 1986 100 246 205 159 114 52
CLSG-1506 2978 150 296 205 159 114 65
CLSG-1508 3971 200 346 205 159 114 78
CLSG-15010 4964 250 396 205 159 114 92
CLSG-15012 5957 300 446 205 159 114 105
CLSG-2002 200 1330 50 216 235 184 133 55
CLSG-2006 3989 150 316 235 184 133 91
CLSG-20012 7977 300 466 235 184 133 146
CLSG-2502 250 1832 50 235 275 216 165 102
CLSG-2506 5497 150 335 275 216 165 136
CLSG-25012 10993 300 485 275 216 165 207
CLSG-3002 300 2281 50 312 310 216 241 197 184
CLSG-3006 6843 150 412 310 216 241 197 232
CLSG-30012 13685 300 562 310 216 241 197 303
CLSG-4002 400 2800 50 375 350 267 216 270
CLSG-4006 8399 150 475 350 267 216 330
CLSG-40012 16797 300 625 350 267 216 421
CLSG-5002 500 3653 50 419 400 305 248 401
CLSG-5006 10959 150 519 400 305 248 480
CLSG-50012 21918 300 669 400 305 248 599
CLSG-6002 600 4276 50 429 430 330 267 474
CLSG-6006 12829 150 529 430 330 267 565
CLSG-60012 25659 300 679 430 330 267 701
CLSG-8002 800 5881 50 474 505 387 317 741
CLSG-8006 17644 150 574 505 387 317 880
CLSG-80012 35288 300 724 505 387 317 1058
CLSG-10002 1000 7329 50 564 560 432 343 1062
CLSG-10006 21986 150 664 560 432 343 1213
CLSG-100012 43972 300 814 560 432 343 1439

 
 

CLRG系列大噸位液壓油缸/千斤頂(雙作用)


 
● CLRG系列均具底座螺孔,雙動推、拉液壓回縮。
● 主軸硬鉻處理,耐磨、抗腐蝕。
● 油壓缸的回油油路具回油安全閥裝置預防突然超壓損壞,上腔安全閥可防止意外超壓的危險。
● 可替換式的溝槽墊塊為標準配件。
● 防塵圈減少污染,延長液壓油缸使用壽命。
● 表面電鍍美觀抗腐蝕、防銹。
● 各型號均含 3/8NPT 快速接頭及防塵蓋。
● 可接受大噸位和不同揚程的定制。



型號 承載能力(tons) 使用油量
(cm3)
行程
(mm)
本高
(mm)
外徑
(mm)
內徑
(mm)
主軸直徑
(mm)
重量
(kg)
CLRG-502 50 27 385 50 162 130 98.6 70 17
CLRG-504 770 100 212 130 98.6 70 20
CLRG-506 1155 150 262 130 98.6 70 23
CLRG-508 1540 200 312 130 98.6 70 27
CLRG-5010 1924 250 362 130 98.6 70 31
CLRG-5012 2309 300 412 130 98.6 70 34
CLRG-1002 100 43 664 50 182 165 130 95 19
CLRG-1004 1327 100 232 165 130 95 29
CLRG-1006 1991 150 282 165 130 95 40
CLRG-1008 2655 200 332 165 130 95 50
CLRG-10010 3318 250 382 165 130 95 61
CLRG-10012 3982 300 432 165 130 95 71
CLRG-1502 150 68 993 50 196 205 159 114 39
CLRG-1504 1986 100 246 205 159 114 52
CLRG-1506 2978 150 296 205 159 114 65
CLRG-1508 3971 200 346 205 159 114 78
CLRG-15010 4964 250 396 205 159 114 92
CLRG-15012 5957 300 446 205 159 114 105
CLRG-2002 200 89 1330 50 216 235 184 133.1 55
CLRG-2006 3989 150 316 235 184 133.1 91
CLRG-20012 7977 300 466 235 184 133.1 146
CLRG-2502 250 107 1832 50 235 275 216 165.1 102
CLRG-2506 5497 150 335 275 216 165.1 136
CLRG-25012 10993 300 485 275 216 165.1 207
CLRG-3002 300 106 2281 50 322 310 241 197.1 184
CLRG-3006 6843 150 422 310 241 197.1 232
CLRG-30012 13685 300 572 310 241 197.1 302
CLRG-4002 400 135 2800 50 375 350 267 216 270
CLRG-4006 8399 150 475 350 267 216 330
CLRG-40012 16797 300 625 350 267 216 421
CLRG-5002 500 173 3653 50 419 400 305 248 401
CLRG-5006 10959 150 519 400 305 248 480
CLRG-50012 21918 300 669 400 305 248 599
CLRG-6002 600 207 4276 50 429 430 330 267 474
CLRG-6006 12829 150 529 430 330 267 565
CLRG-60012 25659 300 679 430 330 267 701
CLRG-8002 800 271 5881 50 484 505 387 317 741
CLRG-8006 17644 150 584 505 387 317 868
CLRG-80012 35288 300 734 505 387 317 1058
CLRG-10002 1000 397 7329 50 564 560 432 343 1062
CLRG-10006 21986 150 664 560 432 343 1213
CLRG-100012 43972 300 814 560 432 343 1439
CLRG-16006 1600 528 35495 155 825 710 540 450 2179

溫馨提示

  • 還沒找到想要的產品嗎? 立即發布采購信息,讓供應商主動與您聯系!

免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!

您是不是在找