產品詳情
EAMON/伊明牌PLX系列精密行星減速機
產品分類:精密行星減速機(直齒)
技術參數:
外形尺寸: 60mm---242mm 減速比: 3---512 傳遞力矩: 5Nm---895Nm 精密側隙:≤5arcmin 安裝方式: 任意 適配各種品牌的伺服電機、步進電機!
特點:圓柱形外殼,體積小,結構緊湊,輸出端面連接,安裝簡便。
應用領域:主要使用在包裝機械、切割設備、紡織印染設備等行業。

齒輪箱VS-180-S1-080-K-Z0行星減速箱設計

齒輪箱VS-180-S1-080-K-Z0行星減速箱設計
TAK060 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK060 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK060 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK090 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK090 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK090 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK115 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK115 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK115 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK140 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK140 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK140 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK180 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK180 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK180 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK60 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK60 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK60 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK90 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK90 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK90 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK142 -L1 -3 4 5 6 7 8 10 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK142 -L2 -12 15 16 25 30 35 40 -S2 -S1 -P2 -P1
TAK142 -L2 -32 50 60 70 80 100 28 -S2 -S1 -P2 -P1

齒輪箱VS-180-S1-080-K-Z0行星減速箱設計