產品詳情
銅鎳錫合金、銅鎳鋅合金(鎳銀)和銅鎳合金板、薄板、帶材及軋制棒材
C77000 化學元素成分含量(%)
成分 | Fe | Mn | Ni * | Cu | Pb | 更多 |
最小值 | - | - | 16.5 | 53.5 | - | Zn:余量 |
最大值 | 0.25 | 0.5 | 19.5 | 56.5 | 0.05 |
C77000 機械性能 | |||
條件 | 熱處理或狀態 | 抗拉強度 | 硬度 |
σb | HBW | ||
Mpa | |||
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 熱軋(M20) | 415~550 | |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工- 1/4 硬(H01) | 475~600 | HR(B Scale) |
70~88 | |||
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工- 1/2 硬(H02) | 540~655 | 81~92 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工- 硬(H04) | 635~750 | 90~96 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | 冷加工- 極硬(H06) | 705~805 | 95~99 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | Cold-Worked- Spring(H08) | 745~850 | 97~100 |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | OS070 | 29~45 | |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | OS035 | 37~60 | |
厚板, 軋制棒材, 薄板, 帶材 | OS015 | 47~73 |
鋅白銅板簡介
C77000鋅白銅為結構銅鎳合金,其外表具有美麗的銀白色,俗稱德銀(本來是中國銀)。這種合金具有高的強度和耐蝕性,可塑性好,在熱態及冷態下均能很好地承受壓力加工,但可切削性不好,焊接性差。它被廣泛使用于造船、石油化工、電器、儀表、醫療器械、日用品、工藝品等領域,還是重要的電阻及熱電偶合金,也可用于制造光學儀器零件、彈簧、電阻絲等
狀態(如鍛造、擠壓、連鑄、拉制、澆注等)、外觀狀態(如黑皮態、車光態、磨光態、酸洗態)、尺寸規格(公稱尺寸、公差范圍、定尺、不定尺、標準尺寸)、質量標準(國標、GB/T、ASTM、ASME、JIS、JS、DIN、其它)、訂貨量、交貨期等