產品詳情
牌號 | C20GC冷鐓冷擠壓用碳鋼棒 | ||||||||||
對應標準 | ISO 4954-2018 | ||||||||||
冷鐓和冷擠壓用鋼 | |||||||||||
Steels for cold heading and cold extruding | |||||||||||
歸類 | 碳鋼 | ||||||||||
C20GC 化學元素成分含量(%) | |||||||||||
成分 | C | Si ① | Mn | P | S | Cr | Ni | Cu | Mo | Al ① | 更多 |
最小值 | 0.18 | 0.15 | 0.7 | - | - | - | - | - | - | - | Cr+Ni+Mo≤0.50 |
最大值 | 0.22 | 0.25 | 0.9 | 0.025 | 0.025 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 0.015 | |
① C20GC等級可提供兩種質量:a)鋁含量為0.015%,或 b)不含鋁,熱浸鋅涂層的硅含量為0.15至0.25%。 |