產品詳情
環境條件
保護等級 | IP20 |
---|---|
環境溫度(運行) | -40 °C ... 75 °C |
環境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許濕度(運行) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
允許濕度(存放/運輸) | 5 % ... 95 % (無冷凝) |
空氣壓力(運行) | 62 kPa ... 108 kPa (最高可達海拔4160米) |
空氣壓力(存放/運輸) | 62 kPa ... 108 kPa (最高可達海拔4160米) |
功能
基本功能 | 非管理型交換機/自適應,遵循IEEE802.3,存儲和傳送交換模式,包括QoS和報警觸點 |
---|---|
其他功能 | Autonegotiation |
診斷和狀態指示燈 | LED: US1,US2(冗余電源電壓),各端口的鏈接和活動 |
電源電壓
電源電壓 | 24 VDC (冗余) |
---|---|
殘波 | 3.6 VPP (在允許的電壓范圍內) |
電源電壓范圍 | 9 VDC ... 32 VDC |
典型電流耗量 | 155 mA (US = 24 V DC) |
最大電流耗量 | 490 mA (@9VDC) |
標準和規范
電磁兼容性 | 符合EMC 條例2004/108/EC |
---|---|
發射干擾 | EN 61000-6-4 |
抗干擾 | EN 61000-6-2 |
符合性 | 符合 CE 標準 |
ATEX | ? II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc |
IECEx | Ex nA nC IIC T4 Gc |
UL,美國/加拿大 | Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D |
Environmental Product Compliance
REACh SVHC | Lead 7439-92-1 |
---|---|
China RoHS | 環保使用期限 = 10; |
更多有害物質的詳情,請參考“下載區”內的“制造商聲明” |
分類
eCl@ss
eCl@ss 10.0.1 | 19170402 |
---|---|
eCl@ss 11.0 | 19170402 |
eCl@ss 4.0 | 27250500 |
eCl@ss 4.1 | 27250500 |
eCl@ss 5.0 | 19030100 |
eCl@ss 5.1 | 19030100 |
eCl@ss 6.0 | 19170100 |
eCl@ss 7.0 | 19170106 |
eCl@ss 8.0 | 19170106 |
eCl@ss 9.0 | 19170106 |