產品詳情
產品簡介
TQ-889-U系列在線式密度(濃度)傳感器是本公司推出的一款基于振動式原理的密度(濃度)測量儀表。專為應對苛刻的過程和貿易交接應用需要而設計。作為一種只需要少量維護的堅固而可靠的測量型儀表,它們能夠提供完全一體化的 “連接即用,免維護”式密度測量。
TQ-889-U系列在線式密度(濃度)傳感器可廣泛應用于現場管道上、敞口或密 閉儲存罐等工業現場,可連續、實時在線測量管道或罐體的液體密度。用于以密度做為產品控制參數的過程控制,或用于固體百分比或濃度百分比等其他質量控制參數的指示器。
產品特點
◆??適用于流動或靜止液體
◆??適用于管線和罐體密度測量
◆??兩線制采用4-20mA/Hart輸出
◆??三線制采用4-20mA/RS485輸出
◆??采用一體化結構,無活動部件
◆??標準的工業型和衛生型過程連接
◆??適用范圍廣,材料適合大多數腐蝕性應用場合
技術參數
性能指標 | 測量范圍 | 0.40 – 2.00 ? g/cm3 |
密度分辨率 | 0.00001 g/cm3 | |
重復性 | 優于0.01% | |
最大密度量程 | 0.70 g/cm3 ? (范圍可隨精確度降低而擴展) | |
精確度 | 0.001 g/cm3 | |
工作溫度 | 標準:10 ? ℃-60 ℃ (50 ℉-140 ℉)? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 可選:0 ℃-95 ℃ (32 ℉-203 ℉) | |
最大溫度差 | ΔTmax = 50 ℃ (90 ? ℉)(更高溫差請聯系工廠) | |
工作壓力 | 范圍: 0 – 0.5 Mpa ? (更高請聯系工廠) | |
頻率輸出 | 通常. 0.3 kHz - 3.0 kHz | |
功率需求 | 電壓: 24 VDC,電流: 50 – ? 90 mA. | |
流量 | 最小: 0.1136 升/分鐘= ? 0.0068 m3/h | |
最大: 9.092 升/分鐘= 5.455 m3/h | ||
推薦: 0.9092 升/分鐘= 0.0545 m3/h | ||
溫度變送器 | 3線制熱電阻100Ω Pt 1000 | |
材料 | 標準接液零件:316/316L ? 不銹鋼,哈氏合金C22等???????????????????????????????? ? 非接液零件:鋁合金,不銹鋼等 | |
重量 |
7kg |