產品詳情
東莞IBM Storwize系列存儲售后中心,提供一站式的技術支持服務,存儲柜擴容,硬盤擴容,硬盤故障處理,RAID故障處理,控制器故障處理
特征 | V3700 | V5000 | V7000 |
---|---|---|---|
系統規格 | |||
聯想機器類型 | 6099 | 6194 | 6195 |
相關 IBM 機器類型 | 2072 | 2077、2078 | 2076 |
存儲軟件 | 適用于 V3700 的 Storwize 系列軟件 | 適用于 V5000 的 Storwize 系列軟件 | 適用于 V7000 的 Storwize 系列軟件 |
集群支持 | 不 | 2路聚類 | 4路聚類 |
緩存(標準/) | 8 GB / 16 GB |
每個系統:16 GB / 16 GB 每個 2 路集群:32 GB / 32 GB |
每個系統:64 GB/128GB 每個 4 路集群:256 GB/512 GB |
驅動器數 |
|
每個系統:
|
每個系統:
|
原始存儲容量 |
960 TB |
每個系統:1.92 PB 每個 2 路集群:3.84 PB |
每個系統:1.968 PB 每個 4 路集群:7.872 PB |
驅動接口 | 6 Gb SAS | 6 Gb SAS | 12 Gb SAS |
主機端口(每個系統的標準/數量) | |||
6 Gb SAS | 6 / 14 | 4 / 4 | 沒有任何 |
1 Gb iSCSI | 4 / 12 | 4 / 4 | 6 / 6 |
10 Gb iSCSI 或 FCoE | 0 / 4 | 0 / 4 | 0 / 8 |
8 Gb 光纖通道 | 0 / 8 | 0 / 8 | 0 / 8 |
16 Gb 光纖通道 | 沒有任何 | 沒有任何 | 0 / 4 |
軟件特點 | |||
內部虛擬化 | 是的 | 是的 | 是的 |
精簡配置 | 是的 | 是的 | 是的 |
快速復制 | 是的 | 是(可選) | 是(可選) |
渦輪性能 | 是(可選) | 不適用 | 不適用 |
簡易等級 | 是(可選) | 是(可選) | 是(可選) |
遠程鏡像 | 是(可選) | 是(可選) | 是(可選) |
外部虛擬化 | 不 | 是(可選) | 是(可選) |
實時壓縮 | 不 | 不 | 是(可選) |
加密 | 不 | 不 | 是(可選) |
性能(每一個系統) | |||
磁盤讀取 IOPS |
40,000(非渦輪增壓) 70,000(渦輪增壓) |
85,500 | 240,000 |
磁盤讀取吞吐量 |
2 GBps(非 Turbo) 3.8 GBps(Turbo) |
5.5 英鎊 |
10 英鎊 |
多達 64 個快照目標標準;可選升級至多達 2,040 個快照目標。 不受 HDD 數量限制的系統中的性能測量。 |