產品詳情
規格 |
![]() |
|
---|---|---|
軸承型號 | NMB L-950ZZ | |
內徑 (d) | 5.000 mm | |
外徑 (D) | 9.000 mm | |
寬度 (B) | 3.000 mm | |
外圈倒角 (rsmin) | 0.10 mm | |
內圈肩徑 (Li) | 6.000 mm | |
外圈肩徑 (Lo) | 8.04 mm | |
滾珠尺寸 (DW) | 1.191 mm | |
滾珠數量 (Z) | 10 | |
基本額定動負載(牛頓) (Cr) | 495 N | |
基本額定靜負載(牛頓) (Cor) | 207 N |


主營產品:軸承批發 五金 進口軸承
¥3.80
¥6.50
¥3.50
詳細參數 | |||
---|---|---|---|
品牌 | NMB | 型號 | NMBL-950ZZMR95ZZ |
用途 | 通用軸承 | 材質 | 軸承鋼 |
制式類型 | 公制軸承 | 尺寸標準 | 標準軸承 |
組件能否分離 | 不可分離軸承 | 使用特性 | 高速 |
保持架及其材料 | J鋼板沖壓 | 樣品或現貨 | 現貨 |
加工定制 | 否 | 公稱內徑 | 5mm |
公稱寬度 | 3mm | 公稱外徑 | 9mm |
產地 | 泰國產 |
規格 |
![]() |
|
---|---|---|
軸承型號 | NMB L-950ZZ | |
內徑 (d) | 5.000 mm | |
外徑 (D) | 9.000 mm | |
寬度 (B) | 3.000 mm | |
外圈倒角 (rsmin) | 0.10 mm | |
內圈肩徑 (Li) | 6.000 mm | |
外圈肩徑 (Lo) | 8.04 mm | |
滾珠尺寸 (DW) | 1.191 mm | |
滾珠數量 (Z) | 10 | |
基本額定動負載(牛頓) (Cr) | 495 N | |
基本額定靜負載(牛頓) (Cor) | 207 N |
免責聲明:所展示的信息由會員自行提供,內容的真實性、準確性和合法性由發布會員負責,機電之家網對此不承擔任何責任。機電之家網不涉及用戶間因交易而產生的法律關系及法律糾紛,糾紛由您自行協商解決。
友情提醒:本網站僅作為用戶尋找交易對象,就貨物和服務的交易進行協商,以及獲取各類與貿易相關的服務信息的平臺。為避免產生購買風險,建議您在購買相關產品前務必確認供應商資質及產品質量。過低的價格、夸張的描述、私人銀行賬戶等都有可能是虛假信息,請采購商謹慎對待,謹防欺詐,對于任何付款行為請您慎重抉擇!如您遇到欺詐等不誠信行為,請您立即與機電之家網聯系,如查證屬實,機電之家網會對該企業商鋪做注銷處理,但機電之家網不對您因此造成的損失承擔責任!
您也可以進入“消費者防騙指南”了解投訴及處理流程,我們將竭誠為您服務,感謝您對機電之家網的關注與支持!